S系列参数表
型号 | S10 Ultra | S10 Pro | S10 | S10 Lite |
激光波长 | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 940 nm |
输出格式 | 深度/RGB/IR幅度图 | 深度/RGB/IR幅度图 | 深度/RGB/IR幅度图 | 深度/IR幅度图 |
TOF 分辨率和帧率 | 240 x 160 @Max. 10fps,典型值10fps | 240 x 160 @Max. 10fps,典型值10fps | 240 x 160 @Max. 20fps,典型值15fps | 240 x 160 @Max. 20fps,典型值15fps |
TOF 视野角度(HxV) | 120° x 80° | 61° x 90° | 120° x 80° | 120° x 80° |
RGB 分辨率和帧率 | 1280x1080 @Max. 30fps,典型值10fps | 1920x1080 @Max. 10fps,典型值10fps | 1920x1080 @Max. 20fps,典型值15fps | - |
RGB 视野角度 (HxV) | 120° x 80° | 61° x 90° | 120° x 90° | - |
距离范围 | 0~48m (90%反射率) | 0~30m (90%反射率) | 0.05~8m (90%反射率) | 0.05~8m (90%反射率) |
ㅤ | 0~30m (10%反射率) | 0~15m (10%反射率) | 0.05~5m (10%反射率) | 0.05~5m (10%反射率) |
精度 | ≤4 cm | ≤3 cm | ≤3 cm | ≤3 cm |
平均功耗 | ≤9W | ≤7W | ≤4W | ≤4W |
尺寸 (LxWxH) | 95mm x 68mm x 42mm | 92 mm x 47 mm x 51 mm | 80 mm x 37 mm x 25 mm | 80 mm x 37 mm x 25 mm |
重量 | 407g | 460g | 190g | 170g |
供电方式 | 24V | 24V | 12V~28V | 12V~28V |
通讯接口 | Ethernet | Ethernet/IO | Ethernet/GMSL/IO | Ethernet/GMSL/IO |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP54 | IP54 |
工作温度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
存储温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
软件环境 | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK |
操作系统支持 | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS |
抗光干扰 | 100 kLux | 100 kLux | 100 kLux | 100 kLux |
Loading...