S系列参数表
参数 | S10 Pro | S10 | S10 Lite | S2 Max |
传感器类型 | dTOF RGB-D相机 | dTOF RGB-D相机 | dToF 深度相机 | dToF RGB-D深度相机 |
激光波长 | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 940 nm |
输出格式 | 深度/RGB/IR幅度图 | 深度/RGB/IR幅度图 | 深度/IR幅度图 | 深度/RGB/IR幅度图 |
TOF 分辨率和帧率 | 240 x 160 @Max. 10fps,典型值10fps | 240 x 160 @Max. 20fps,典型值15fps | 240 x 160 @Max. 20fps,典型值15fps | 320x240 @Max.15fps, 典型值12fps |
TOF 视野角度(HxV) | 61° x 90° | 90° x 61° | 90° x 61° | 81° x 61° |
ㅤ | 80° x 120° | 120° x 80° | 120° x 80° | ㅤ |
RGB 分辨率和帧率 | 1920x1080 @Max. 10fps,典型值10fps | 1920x1080 @Max. 20fps,典型值15fps | - | 1920x1080 @Max.15fps, 典型值12fps |
RGB 视野角度 (HxV) | 61° x 90° | 90° x 120° | - | 88° x 56° |
ㅤ | 90° x 120° | 120° x 90° | ㅤ | |
距离范围 | 0~18m (90%反射率) | 0.05~8m (90%反射率) | 0.05~8m (90%反射率) | 0.2m ~ 5m(90%反射率) |
ㅤ | 0~15m (10%反射率) | 0.05~5m (10%反射率) | 0.05~5m (10%反射率) | 0.2m ~ 2.5m(10%反射率) |
精度 | ≤3 cm | ≤3 cm | ≤3 cm | ± 3mm + depth x 0.5% |
平均 & 峰值功耗 | ≤7W & 40W | ≤4W & 28W | ≤4W & 28W | 6.4W |
尺寸 (LxWxH) | 92 mm x 47 mm x 51 mm | 80 mm x 37 mm x 25 mm | 80 mm x 37 mm x 25 mm | 92mm x 47mm x 51mm |
重量 | 460g | 190g | 170g | 449g |
供电方式 | 12V~28V | 12V~28V | 12V~28V | 24V |
通讯接口 | Ethernet/GMSL/IO | Ethernet/GMSL/IO | Ethernet/GMSL/IO | Ethernet/IO |
防护等级 | IP67 | IP54 | IP54 | IP67 |
工作温度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C ~ 60°C |
存储温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C ~ 85°C |
软件环境 | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK |
操作系统支持 | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS |
抗光干扰 | 100 kLux | 100 kLux | 100 kLux | 100 kLux |
Loading...