📷M系列iToF相机
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
产品概述
迈尔微视M系列是基于Sony iTOF芯片开发的RGB-D深度相机,可提供0.2m-5m的高性能深度数据,并输出空间和时间上对齐的RGB和深度数据,可应用于不同场景的物体识别。M系列包含M4 Mega, M4, M4 Pro, M4 Pro 850以及M4 Pro Wfov多款产品。
产品亮点
1️⃣RGB-D融合提升识别精度
M系列相机通过将RGB图像的颜色与纹理信息和深度数据(ToF)融合,提升物体检测的精度和鲁棒性,弥补了单一模态的不足:在低光照、复杂背景或颜色对比度低的场景中,深度数据提供了关键的几何信息,使系统能够准确识别和定位物体。
2️⃣高性能实时成像
该系列支持每秒15-25帧的高速数据采集,确保动态环境中的精确测量,如传送带上的包裹检测和机械臂的抓取操作。
3️⃣适应复杂光照环境
配备 HDR(高动态范围) 功能,能够同时捕捉高反射和低反射的物体,在强光或户外环境下也能稳定运行。
4️⃣多平台支持与开发灵活性
支持 C/C++, ROS, Python 编程语言,兼容Linux、Windows和ARM Linux平台,为开发者提供丰富的工具和API,适用于自主机器人、AGV物料搬运和仓库监控等应用。
规格参数
产品型号 | M4 Mega | M4 | M4 Pro | M4 Pro 850 | M4 Pro Wfov |
激光器 | 940nm VCSEL | 940nm VCSEL | 940nm VCSEL | 850nm VCSEL | 940nm VCSEL |
输出 | Depth & RGB & Amplitude Map | Depth & RGB & Amplitude Map | Depth & RGB & Amplitude Map | Depth & RGB & Amplitude Map | Depth & RGB & Amplitude Map |
深度分辨率(H x V) | 640×480px @ Max. 25fps,典型值 15fps | 640×480px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 640×480px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 640×480px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 640×480px @ Max. 15fps,典型值 12fps |
深度视场角(H x V) | 81° x 61° | 81° x 61° | 81° x 61° | 81° x 61° | 108° x 82° |
RGB分辨率(H x V) | 1280×960px @ Max. 25fps,典型值 15fps | 1920×1080px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 1920×1080px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 1280×960px @ Max. 15fps,典型值 12fps | 1920×1080px @ Max. 15fps,典型值 12fps |
RGB视场角(H x V) | 86° x 55° | 88° x 56° | 88° x 56° | 86° x 55° | 120° x 80° |
RGB快门类型 | 全局快门 | 滚动快门 | 滚动快门 | 滚动快门 | 滚动快门 |
工作范围 | 0.2~5m | 0.3~5m | 0.3~5m | 0.3~5m | 0.3-3m |
精度 | ±3mm+0.25%*depth | ±4mm+0.25%*depth | ±4mm+0.25%*depth | ±4mm+0.25%*depth | ±5mm+0.25%*depth |
平均功耗 | 6.8W @ 24VDC | 6.2W @ 24VDC | 8.7W @ 24VDC | 8.7W @ 24VDC | 9.2W @ 24VDC |
尺寸(L x W x H) | 92mm×47mm×51mm | 88mm×47mm×47mm | 95mm×80mm×41mm | 95mm×80mm×41mm | 95mm×80mm×41mm |
重量 | 449g | 333g | 428g | 428g | 428g |
供电 | 24 VDC / 2A | 24 VDC / 2A | 24 VDC / 3A | 24 VDC / 3A | 24 VDC / 3A |
通讯接口 | 千兆以太网/CAN/4路I/O | 千兆以太网/CAN | 千兆以太网/RS485 | 千兆以太网/RS485 | 千兆以太网/RS485 |
防护等级 | IP67 | IP42 | IP50 | IP50 | IP50 |
工作温度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
存储温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
软件环境 | C / C++ / ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK |
操作系统支持 | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux |
使用环境 | 室内/室外 | 室内/室外 | 室内/室外 | 室内 | 室内/室外 |
快速入门指南
用户手册
产品模型下载
批量应用案例
解决方案

上一篇
S系列视觉避障相机
下一篇
H系列高精度结构光相机
Loading...