📷S系列视觉避障相机
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
系列概述
迈尔微视S系列是专为移动机器人避障功能设计的RGB-D深度相机,能够实时获取周围环境的三维信息和RGB纹理信息,可以感知到低矮、悬空障碍物。
S系列避障相机自带避障算法,通过结合RGB图像和深度图像,能更加全面地理解周围环境,实现高效的语义识别和分类,不仅可识别障碍物的位置和大小,还能理解其类型,如人或不同形状的物体等。相比于2D激光雷达,采用S系列避障相机能够更好地实现移动机器人的避障功能,让移动机器人运行更安全、更稳定、更智能。
随着S10 Pro和S10的加入,S系列得到了进一步扩展。S10 Pro和S10配备了240 × 160的深度分辨率,能够实时捕获深度与纹理信息,为低速无人车、无人叉车、无人机、割草机等设备提供稳定的远距离感知需求。它们适用于多种工作场景,包括避障、工程机械末端识别、桩孔测量、智慧交通、仓储物流和安防等室内外应用。
系列特点
- 多数据接口:支持以太网、CAN及4路I/O通讯接口。
- RGB-D成像:提供深度和RGB多模态数据信息。
- 自定义避障区域:支持在不同区域设置动态避障参数,包括报警和停障区域。
- 语义识别算法:可识别障碍物并根据障碍物类别实施智能决策。
- 抗多机干扰:支持多相机同时工作,干扰小。
操作模式
- 使用传感器获取的点云数据,通过以太网传输数据,将其融合到已有的避障系统中。
- 使用内置算法,用户可灵活设置动态3D避障区域,通过I/O端口向控制器发送命令。
规格参数
参数 | S10 Pro | S10 | S10 Lite | S2 Max |
传感器类型 | dTOF RGB-D相机 | dTOF RGB-D相机 | dToF 深度相机 | dToF RGB-D深度相机 |
激光波长 | 940 nm | 940 nm | 940 nm | 940 nm |
输出格式 | 深度/RGB/IR幅度图 | 深度/RGB/IR幅度图 | 深度/IR幅度图 | 深度/RGB/IR幅度图 |
TOF 分辨率和帧率 | 240 x 160 @Max. 10fps,典型值10fps | 240 x 160 @Max. 20fps,典型值15fps | 240 x 160 @Max. 20fps,典型值15fps | 320x240 @Max.15fps, 典型值12fps |
TOF 视野角度(HxV) | 61° x 90° | 90° x 61° | 90° x 61° | 81° x 61° |
ㅤ | 80° x 120° | 120° x 80° | 120° x 80° | ㅤ |
RGB 分辨率和帧率 | 1920x1080 @Max. 10fps,典型值10fps | 1920x1080 @Max. 20fps,典型值15fps | - | 1920x1080 @Max.15fps, 典型值12fps |
RGB 视野角度 (HxV) | 61° x 90° | 90° x 120° | - | 88° x 56° |
ㅤ | 90° x 120° | 120° x 90° | ㅤ | |
距离范围 | 0~18m (90%反射率) | 0.05~8m (90%反射率) | 0.05~8m (90%反射率) | 0.2m ~ 5m(90%反射率) |
ㅤ | 0~15m (10%反射率) | 0.05~5m (10%反射率) | 0.05~5m (10%反射率) | 0.2m ~ 2.5m(10%反射率) |
精度 | ≤3 cm | ≤3 cm | ≤3 cm | ± 3mm + depth x 0.5% |
平均 & 峰值功耗 | ≤7W & 40W | ≤4W & 28W | ≤4W & 28W | 6.4W |
尺寸 (LxWxH) | 92 mm x 47 mm x 51 mm | 80 mm x 37 mm x 25 mm | 80 mm x 37 mm x 25 mm | 92mm x 47mm x 51mm |
重量 | 460g | 190g | 170g | 449g |
供电方式 | 12V~28V | 12V~28V | 12V~28V | 24V |
通讯接口 | Ethernet/GMSL/IO | Ethernet/GMSL/IO | Ethernet/GMSL/IO | Ethernet/IO |
防护等级 | IP67 | IP54 | IP54 | IP67 |
工作温度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C ~ 60°C |
存储温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C ~ 85°C |
软件环境 | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK |
操作系统支持 | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS |
抗光干扰 | 100 kLux | 100 kLux | 100 kLux | 100 kLux |
快速入门指南
用户手册
产品模型下载
应用案例
解决方案
❺ 库位状态识别感谢您的访问,并希望知识库能成为您深入了解迈尔微视产品和方案的得力助手!

上一篇
V系列导航相机
下一篇
M系列iToF相机
Loading...