上位机软件部分/视觉成像部分
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
序号 | 问题 | 原因 | 解决办法 |
1 | 上位机软件打开相机后无数据(上位机软件报错未收到数据流) | 1、防火墙打开,2、网卡与相机网段不匹配;3、交换机拦截;4、客户自身电脑异常导致; | 1、关闭防火墙2、设置同网段IP3、排查交换机问题4、更换电脑5、配置多网段 |
2 | 深度图上观测数据缺失标准矩形块,深度呈黑色矩形孔洞 | 多机误检 | 停流后在3D设置内关闭多机模式(算法模式需先改为断开时关闭) |
3 | S10/S10 pro相机软件打开不出图或深度图像紧凑(很小) | 上位机软件版本不匹配 | 更新至Lanxin-MRDVS-1.3.66.0606之后版本 |
4 | 相机打开失败,网络通讯错误 | 相机与电脑非同网段 | 更改相机或电脑网段至同网段 |
5 | 独占应用权限失败 | 多用户连接相机 | 确保同一时间只有一个用户连接相机(2.4.50.0720及往后版本会进入多用户权限) |
6 | 受限模式打开相机设备:成功 | 多用户连接相机 | 同一时间多个进程连接相机设备,可能出现上位机或其他进程无数据流的情况。需要主权限(第一个打开相机设备的进程)开启数据流后,受限模式设备方可查看数据流。 |
7 | 被检测物体成像稀疏或缺失 | 曝光不够或滤波过度过滤 | 1、检查高曝光参数(一般在600-1200)2、检查低信号阈值(一般在10-30) |
8 | 上位机启流正常但无图像数据,帧率显示正常 | 激光器微弱或熄灭 | 用手机摄像头拍摄相机前脸确认激光器状态,熄灭或微弱则更换相机硬件 |
9 | 前方空间无物体,点云上有数据存在 | ㅤ | ㅤ |
10 | 正对被测物时,被测物侧边出现噪声数据 | 眩光导致 | 1、打开眩光算法优化2、提高低信号阈值 |
11 | rgb图像中心位置偏红色、rgb图像模糊 | / | 更换硬件 |
12 | rgb图像正视,深度图像斜视 | / | 更换硬件 |
13 | 相邻物体之间点云存在粘连 | / | 在滤镜设置中提高去噪级别和平滑级别 |
14 | 设置rgbd对齐后rgb无数据 | 软件版本问题 | 更新软件版本(Github下载链接:https://github.com/Lanxin-MRDVS/CameraSDK/releases) |
15 | 点云出现明显分层(S系列) | / | 更换硬件 |
16 | 近处白色物体边缘精度较差(S系列) | 眩光导致 | 打开优化眩光算法,但黑色检测可能缺失 |
17 | 反光柱位置大面积过曝(S系列) | 眩光导致 | 打开眩光抑制算法 |
18 | 黑色物体成像检测不完整(S系列) | 打开高曝模式 | TOF寄存器100130B0设置为240 |
上一篇
相机硬件部分
下一篇
导航页
Loading...
